2024年度(令和6年) 事業計画(案)
令和 6年度 事業計画 (案) | 作成日 令和 6年 3月 23 日 作成 | ||||||||
開催日 | 曜日 | スタート 時 間 | 会 場 | 事 業 名 | 募集人員 | 参加費 | 備考・対象者 | ||
4月予定 | 日 | ||||||||
5月予定 | 日 | 相模原パークレーンズ | ねんりんピック選考会 | 30名 | 2、000円 | 市内在住60歳以上 | |||
相模ファーストレーン | 初心者向け健康ボウリング教室 | 各回30名 | |||||||
場所未定 | 理事会 | ||||||||
令 | 6月2日 | 日 | 9:00 | 相模ファーストレーン | 第49回相模原市民ボウリング選手権大会 | 100名 | ジュニア 1,000円 | 3人チーム戦男女混合 (6〜9名) 対抗戦(男女4名) 希望者選出 |
|
兼男女混合3人チーム戦及び市町村対抗戦選手選考会 | 一般 2,000円 | ||||||||
6月予定 | 日 | 10:00〜16:30 | アリオ橋本 | みんなでチャレンジ! わくわくスポーツフェア2023 | スポーツ協会主催の事業で昨年にひき続き開催 | ||||
8月20日〜 3日間 | 火・水木 | 相模原パークレーンズ | 夏休みジュニアボウリング教室 | 先着20名 | 3日間 1,500円 | 市内在住・在学 幼年長・小・中学生対象 | |||
和 | 10:00 | ||||||||
8月19日〜 3日間 | 月・火水 | 相模ファーストレーン | 夏休みジュニアボウリング教室 | 先着20名 | 3日間 1,500円 | 市内在住・在学 幼年長・小・中学生対象 | |||
16:00 | |||||||||
6 | 9月1日 | 日 | 9:00 | 相模原パークレーンズ | 相模原市ボウリング協会会長杯争奪 | 70名 | 2,800円 | 在住・在勤で50歳以上 年代別に希望者選出 | |
第18回シニアボウリング競技会 | |||||||||
兼市町村シニア年代別選手選考会 | |||||||||
9月15日 | 日 | 相模ファーストレーン | 相模地区2市合同親善ボウリング大会 (厚木市・相模原市) | 先着20名 | 3,000円 | 予選会はなし 在住在勤在学の会員 およびセンター会員 | |||
年 | |||||||||
11月17日 | 日 | 9:00 | 相模原パークレーンズ | 相模原市民秋季ボウリング競技大会 | 70名 | 市民会員 2,800円 一般 2,900円 | 在住・在勤・在学 ※市町村戦選出は会員 一般から上位希望者 | ||
兼市町村個人戦選手選考会 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月予定 | けやき会館 | 新春賀詞交歓会 | |||||||
令 | 場所未定 | 理事会 | |||||||
和 | 3月17日 | 日 | 9:30 | 相模ファーストレーン | 第18回ダブルス競技大会 | 先着24チーム | 市内チーム5,600円 その他チーム5,800円 | 市内外問わず 参加自由 | |
3月25日〜 3日間 | 火・水木 | 相模原パークレーンズ | 春休みジュニアボウリング教室 | 先着20名 | 3日間 1,500円 | 市内在住・在学 幼年長・小・中学生対象 | |||
7 | 10:00 | ||||||||
3月24日〜 3日間 | 月・火水 | 相模ファーストレーン | 春休みジュニアボウリング教室 | 先着20名 | 3日間 1,500円 | 市内在住・在学 幼年長・小・中学生対象 | |||
年 | 16:00 | ||||||||
3月 | 場所未定 | 理事会 | |||||||
相模原市内ボウリングセンター | |||||||||
センター名 | 住 所 | センタ―担当理事 | |||||||
相模原パークレーンズ | 〒252-0231 相模原市中央区相模2-7-4 | 吉岡 支配人 | |||||||
TEL 042-755-1110 FAX 042-755-1100 | |||||||||
相模ファーストレーン | 〒252-0231 相模原市中央区相8-4-15 | 榎本 浩也 | |||||||
TEL 042-755-1088 FAX 042-754-1503 | |||||||||
神奈川県ボウリング協会主催大会日程 (令和 6 年 4 月 21 日現在予定) | |||||||||
年 | 開催月日・曜日 | 競 技 会 名 | 大 会 会 場 | ||||||
6月30日 (日) | 男女混合3人チーム競技大会 | ボウリング王国スポルト八景店 | |||||||
令和 | 8月 4日 (日) | 市町村対抗競技大会 | 伊勢原ボウリングセンター | ||||||
6年 | 11月16日 (土) |
シニア競技大会 |
伊勢原ボウリングセンター | ||||||
令和 | 2月 9日 (日) | 県協会個人選手権 | 伊勢原ボウリングセンター | ||||||
7年 | 3月22日 (土) | 市町村対抗ジュニア競技会 | 江の島ボウリングセンター | ||||||
神奈川県ボウリング協会事業日程 (令和 6 年 4 月 21 日現在予定) | |||||||||
令和 6年度 | 開催月日・曜日 | 会 議 名 | 会 議 会 場 | ||||||
4月 21日 (日) | 神奈川県ボウリング協会年次総会 | 神奈中平塚ボウル | |||||||
8月 4日 (日) |
常任幹事会 | 伊勢原ボウリングセンター | |||||||
11月 16日 (土) | 常任幹事会 | 伊勢原ボウリングセンター | |||||||
月 日 (日) | 常任幹事会 | 場所未定 |